로그인
회원가입
장바구니
예치금충전
타오달인 - 빠르고 안전한 중국구매대행 및 배송대행
타오달인 - 빠르고 안전한 중국구매대행 및 배송대행즐겨찾기 추가
타오달인 - 빠르고 안전한 중국구매대행 및 배송대행

배송비 안내

1. 15kg이상 또는 포장크기(가로+세로+높이)의 합이 120cm~140cm을 넘는 경우 또는 한변의 길이가 100cm 이상이거나

   모양이 이형일 경우 화물택배(경동택배 ) 착불로 진행됩니다.

2. 대형상품(박스세면의 합(가로+세로+높이) 80cm 이상,혹은 단면의 길이 100cm이상)의 경우는 무게대비 부피가 클 경우

   부피기준에 따라 추가금액이 발생하게 됩니다.(+600원~+9,500원)

3.목록통관,일반(간이)통관 상품무게가 30KG이상시 창고료 10,000원 , 50KG이상시 창고료 20,000원 발생하게 됩니다.

4. 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.

   (과세가격=물품가격+중국내 배송비+세금) 관세 납부지연 등으로 발생되는 부대비용(창고료 등)은 고객님께서 납부하셔야            합니다.

5. 관련 법령 근거 운송불가 물품 및 검역 등이 필요한 물품을 운송지시 하여 발생한 모든 불이익은 타오달인은 책임지지 않으며      폐기, 반송, 검역 등에 따른 비용이 청구될 수 있습니다.

6.LCL통관은 CBM단위의 배송비 기준입니다

사업자통관 & 대리통관 문의는  카톡으로 연락주시기 바랍니다.

해운특송 항공특송 LCL통관 대리통관 광저우LCL 이우LCL
무게 일반 브론즈 실버 골드
1.0CBM 85,000원 85,000원 85,000원 85,000원
1.5CBM 127,500원 127,500원 127,500원 127,500원
2.0CBM 170,000원 170,000원 170,000원 170,000원
2.5CBM 212,500원 212,500원 212,500원 212,500원
3.0CBM 255,000원 255,000원 255,000원 255,000원
3.5CBM 297,500원 297,500원 297,500원 297,500원
4.0CBM 340,000원 340,000원 340,000원 340,000원
4.5CBM 382,500원 382,500원 382,500원 382,500원
5.0CBM 425,000원 425,000원 425,000원 425,000원
5.5CBM 467,500원 467,500원 467,500원 467,500원
6.0CBM 510,000원 510,000원 510,000원 510,000원
6.5CBM 552,500원 552,500원 552,500원 552,500원
7.0CBM 595,000원 595,000원 595,000원 595,000원
7.5CBM 637,500원 637,500원 637,500원 637,500원
8.0CBM 680,000원 680,000원 680,000원 680,000원
8.5CBM 722,500원 722,500원 722,500원 722,500원
9.0CBM 765,000원 765,000원 765,000원 765,000원
9.5CBM 807,500원 807,500원 807,500원 807,500원
10.0CBM 850,000원 850,000원 850,000원 850,000원
10.5CBM 892,500원 892,500원 892,500원 892,500원
11.0CBM 935,000원 935,000원 935,000원 935,000원
11.5CBM 977,500원 977,500원 977,500원 977,500원
12.0CBM 1,020,000원 1,020,000원 1,020,000원 1,020,000원
12.5CBM 1,062,500원 1,062,500원 1,062,500원 1,062,500원
13.0CBM 1,105,000원 1,105,000원 1,105,000원 1,105,000원
13.5CBM 1,147,500원 1,147,500원 1,147,500원 1,147,500원
14.0CBM 1,190,000원 1,190,000원 1,190,000원 1,190,000원
14.5CBM 1,232,500원 1,232,500원 1,232,500원 1,232,500원
15.0CBM 1,275,000원 1,275,000원 1,275,000원 1,275,000원
15.5CBM 1,317,500원 1,317,500원 1,317,500원 1,317,500원
16.0CBM 1,360,000원 1,360,000원 1,360,000원 1,360,000원
16.5CBM 1,402,500원 1,402,500원 1,402,500원 1,402,500원
17.0CBM 1,445,000원 1,445,000원 1,445,000원 1,445,000원
17.5CBM 1,487,500원 1,487,500원 1,487,500원 1,487,500원
18.0CBM 1,530,000원 1,530,000원 1,530,000원 1,530,000원
18.5CBM 1,572,500원 1,572,500원 1,572,500원 1,572,500원
19.0CBM 1,615,000원 1,615,000원 1,615,000원 1,615,000원
19.5CBM 1,657,500원 1,657,500원 1,657,500원 1,657,500원
20.0CBM 1,700,000원 1,700,000원 1,700,000원 1,700,000원
20.5CBM 1,742,500원 1,742,500원 1,742,500원 1,742,500원
21.0CBM 1,785,000원 1,785,000원 1,785,000원 1,785,000원
21.5CBM 1,827,500원 1,827,500원 1,827,500원 1,827,500원
22.0CBM 1,870,000원 1,870,000원 1,870,000원 1,870,000원
22.5CBM 1,912,500원 1,912,500원 1,912,500원 1,912,500원
23.0CBM 1,955,000원 1,955,000원 1,955,000원 1,955,000원
23.5CBM 1,997,500원 1,997,500원 1,997,500원 1,997,500원
24.0CBM 2,040,000원 2,040,000원 2,040,000원 2,040,000원
24.5CBM 2,082,500원 2,082,500원 2,082,500원 2,082,500원
25.0CBM 2,125,000원 2,125,000원 2,125,000원 2,125,000원
25.5CBM 2,167,500원 2,167,500원 2,167,500원 2,167,500원
26.0CBM 2,210,000원 2,210,000원 2,210,000원 2,210,000원
26.5CBM 2,252,500원 2,252,500원 2,252,500원 2,252,500원
27.0CBM 2,295,000원 2,295,000원 2,295,000원 2,295,000원
27.5CBM 2,337,500원 2,337,500원 2,337,500원 2,337,500원
28.0CBM 2,380,000원 2,380,000원 2,380,000원 2,380,000원
28.5CBM 2,422,500원 2,422,500원 2,422,500원 2,422,500원
29.0CBM 2,465,000원 2,465,000원 2,465,000원 2,465,000원
29.5CBM 2,507,500원 2,507,500원 2,507,500원 2,507,500원
30.0CBM 2,550,000원 2,550,000원 2,550,000원 2,550,000원
30.5CBM 2,592,500원 2,592,500원 2,592,500원 2,592,500원
31.0CBM 2,635,000원 2,635,000원 2,635,000원 2,635,000원
31.5CBM 2,677,500원 2,677,500원 2,677,500원 2,677,500원
32.0CBM 2,720,000원 2,720,000원 2,720,000원 2,720,000원
32.5CBM 2,762,500원 2,762,500원 2,762,500원 2,762,500원
33.0CBM 2,805,000원 2,805,000원 2,805,000원 2,805,000원
33.5CBM 2,847,500원 2,847,500원 2,847,500원 2,847,500원
34.0CBM 2,890,000원 2,890,000원 2,890,000원 2,890,000원
34.5CBM 2,932,500원 2,932,500원 2,932,500원 2,932,500원
35.0CBM 2,975,000원 2,975,000원 2,975,000원 2,975,000원
35.5CBM 3,017,500원 3,017,500원 3,017,500원 3,017,500원
36.0CBM 3,060,000원 3,060,000원 3,060,000원 3,060,000원
36.5CBM 3,102,500원 3,102,500원 3,102,500원 3,102,500원
37.0CBM 3,145,000원 3,145,000원 3,145,000원 3,145,000원
37.5CBM 3,187,500원 3,187,500원 3,187,500원 3,187,500원
38.0CBM 3,230,000원 3,230,000원 3,230,000원 3,230,000원
38.5CBM 3,272,500원 3,272,500원 3,272,500원 3,272,500원
39.0CBM 3,315,000원 3,315,000원 3,315,000원 3,315,000원
39.5CBM 3,357,500원 3,357,500원 3,357,500원 3,357,500원
40.0CBM 3,400,000원 3,400,000원 3,400,000원 3,400,000원
40.5CBM 3,442,500원 3,442,500원 3,442,500원 3,442,500원
41.0CBM 3,485,000원 3,485,000원 3,485,000원 3,485,000원
41.5CBM 3,527,500원 3,527,500원 3,527,500원 3,527,500원
42.0CBM 3,570,000원 3,570,000원 3,570,000원 3,570,000원
42.5CBM 3,612,500원 3,612,500원 3,612,500원 3,612,500원
43.0CBM 3,655,000원 3,655,000원 3,655,000원 3,655,000원
43.5CBM 3,697,500원 3,697,500원 3,697,500원 3,697,500원
44.0CBM 3,740,000원 3,740,000원 3,740,000원 3,740,000원
44.5CBM 3,782,500원 3,782,500원 3,782,500원 3,782,500원
45.0CBM 3,825,000원 3,825,000원 3,825,000원 3,825,000원
45.5CBM 3,867,500원 3,867,500원 3,867,500원 3,867,500원
46.0CBM 3,910,000원 3,910,000원 3,910,000원 3,910,000원
46.5CBM 3,952,500원 3,952,500원 3,952,500원 3,952,500원
47.0CBM 3,995,000원 3,995,000원 3,995,000원 3,995,000원
47.5CBM 4,037,500원 4,037,500원 4,037,500원 4,037,500원
48.0CBM 4,080,000원 4,080,000원 4,080,000원 4,080,000원
48.5CBM 4,122,500원 4,122,500원 4,122,500원 4,122,500원
49.0CBM 4,165,000원 4,165,000원 4,165,000원 4,165,000원
49.5CBM 4,207,500원 4,207,500원 4,207,500원 4,207,500원
50.0CBM 4,250,000원 4,250,000원 4,250,000원 4,250,000원
https://www.glossacontact.org/
http://jurnal.dbp.my/
https://www.stepnetwork.org/
https://theusajournals.com/
https://niph.org.kh/
https://www.hsuf-journal.com.ua/
https://imsventures.com/
https://eljohnnews.com/