로그인
회원가입
장바구니
예치금충전
타오달인 - 빠르고 안전한 중국구매대행 및 배송대행
타오달인 - 빠르고 안전한 중국구매대행 및 배송대행즐겨찾기 추가
타오달인 - 빠르고 안전한 중국구매대행 및 배송대행

배송비 안내

1. 15kg이상 또는 포장크기(가로+세로+높이)의 합이 120cm~140cm을 넘는 경우 또는 한변의 길이가 100cm 이상이거나

   모양이 이형일 경우 화물택배(경동택배 ) 착불로 진행됩니다.

2. 대형상품(박스세면의 합(가로+세로+높이) 80cm 이상,혹은 단면의 길이 100cm이상)의 경우는 무게대비 부피가 클 경우

   부피기준에 따라 추가금액이 발생하게 됩니다.(+600원~+9,500원)

3.목록통관,일반(간이)통관 상품무게가 30KG이상시 창고료 10,000원 , 50KG이상시 창고료 20,000원 발생하게 됩니다.

4. 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.

   (과세가격=물품가격+중국내 배송비+세금) 관세 납부지연 등으로 발생되는 부대비용(창고료 등)은 고객님께서 납부하셔야            합니다.

5. 관련 법령 근거 운송불가 물품 및 검역 등이 필요한 물품을 운송지시 하여 발생한 모든 불이익은 타오달인은 책임지지 않으며      폐기, 반송, 검역 등에 따른 비용이 청구될 수 있습니다.

6.LCL통관은 CBM단위의 배송비 기준입니다

사업자통관 & 대리통관 문의는  카톡으로 연락주시기 바랍니다.

해운특송 항공특송 LCL통관 대리통관 광저우LCL 이우LCL
무게 일반 브론즈 실버 골드
1.0kg 9,000원 8,820원 8,550원 8,100원
1.5kg 11,000원 10,780원 10,450원 9,900원
2.0kg 13,000원 12,740원 12,350원 11,700원
2.5kg 15,000원 14,700원 14,250원 13,500원
3.0kg 17,000원 16,660원 16,150원 15,300원
3.5kg 19,000원 18,620원 18,050원 17,100원
4.0kg 21,000원 20,580원 19,950원 18,900원
4.5kg 23,000원 22,540원 21,850원 20,700원
5.0kg 25,000원 24,500원 23,750원 22,500원
5.5kg 27,000원 26,460원 25,650원 24,300원
6.0kg 29,000원 28,420원 27,550원 26,100원
6.5kg 31,000원 30,380원 29,450원 27,900원
7.0kg 33,000원 32,340원 31,350원 29,700원
7.5kg 35,000원 34,300원 33,250원 31,500원
8.0kg 37,000원 36,260원 35,150원 33,300원
8.5kg 39,000원 38,220원 37,050원 35,100원
9.0kg 41,000원 40,180원 38,950원 36,900원
9.5kg 43,000원 42,140원 40,850원 38,700원
10.0kg 45,000원 44,100원 42,750원 40,500원
10.5kg 47,000원 46,060원 44,650원 42,300원
11.0kg 49,000원 48,020원 46,550원 44,100원
11.5kg 51,000원 49,980원 48,450원 45,900원
12.0kg 53,000원 51,940원 50,350원 47,700원
12.5kg 55,000원 53,900원 52,250원 49,500원
13.0kg 57,000원 55,860원 54,150원 51,300원
13.5kg 59,000원 57,820원 56,050원 53,100원
14.0kg 61,000원 59,780원 57,950원 54,900원
14.5kg 63,000원 61,740원 59,850원 56,700원
15.0kg 65,000원 63,700원 61,750원 58,500원
15.5kg 67,000원 65,660원 63,650원 60,300원
16.0kg 69,000원 67,620원 65,550원 62,100원
16.5kg 71,000원 69,580원 67,450원 63,900원
17.0kg 73,000원 71,540원 69,350원 65,700원
17.5kg 75,000원 73,500원 71,250원 67,500원
18.0kg 77,000원 75,460원 73,150원 69,300원
18.5kg 79,000원 77,420원 75,050원 71,100원
19.0kg 81,000원 79,380원 76,950원 72,900원
19.5kg 83,000원 81,340원 78,850원 74,700원
20.0kg 85,000원 83,300원 80,750원 76,500원
20.5kg 87,000원 85,260원 82,650원 78,300원
21.0kg 89,000원 87,220원 84,550원 80,100원
21.5kg 91,000원 89,180원 86,450원 81,900원
22.0kg 93,000원 91,140원 88,350원 83,700원
22.5kg 95,000원 93,100원 90,250원 85,500원
23.0kg 97,000원 95,060원 92,150원 87,300원
23.5kg 99,000원 97,020원 94,050원 89,100원
24.0kg 101,000원 98,980원 95,950원 90,900원
24.5kg 103,000원 100,940원 97,850원 92,700원
25.0kg 105,000원 102,900원 99,750원 94,500원
25.5kg 107,000원 104,860원 101,650원 96,300원
26.0kg 109,000원 106,820원 103,550원 98,100원
26.5kg 111,000원 108,780원 105,450원 99,900원
27.0kg 113,000원 110,740원 107,350원 101,700원
27.5kg 115,000원 112,700원 109,250원 103,500원
28.0kg 117,000원 114,660원 111,150원 105,300원
28.5kg 119,000원 116,620원 113,050원 107,100원
29.0kg 121,000원 118,580원 114,950원 108,900원
29.5kg 123,000원 120,540원 116,850원 110,700원
30.0kg 125,000원 122,500원 118,750원 112,500원
30.5kg 127,000원 124,460원 120,650원 114,300원
31.0kg 129,000원 126,420원 122,550원 116,100원
31.5kg 131,000원 128,380원 124,450원 117,900원
32.0kg 133,000원 130,340원 126,350원 119,700원
32.5kg 135,000원 132,300원 128,250원 121,500원
33.0kg 137,000원 134,260원 130,150원 123,300원
33.5kg 139,000원 136,220원 132,050원 125,100원
34.0kg 141,000원 138,180원 133,950원 126,900원
34.5kg 143,000원 140,140원 135,850원 128,700원
35.0kg 145,000원 142,100원 137,750원 130,500원
35.5kg 147,000원 144,060원 139,650원 132,300원
36.0kg 149,000원 146,020원 141,550원 134,100원
36.5kg 151,000원 147,980원 143,450원 135,900원
37.0kg 153,000원 149,940원 145,350원 137,700원
37.5kg 155,000원 151,900원 147,250원 139,500원
38.0kg 157,000원 153,860원 149,150원 141,300원
38.5kg 159,000원 155,820원 151,050원 143,100원
39.0kg 161,000원 157,780원 152,950원 144,900원
39.5kg 163,000원 159,740원 154,850원 146,700원
40.0kg 165,000원 161,700원 156,750원 148,500원
40.5kg 167,000원 163,660원 158,650원 150,300원
41.0kg 169,000원 165,620원 160,550원 152,100원
41.5kg 171,000원 167,580원 162,450원 153,900원
42.0kg 173,000원 169,540원 164,350원 155,700원
42.5kg 175,000원 171,500원 166,250원 157,500원
43.0kg 177,000원 173,460원 168,150원 159,300원
43.5kg 179,000원 175,420원 170,050원 161,100원
44.0kg 181,000원 177,380원 171,950원 162,900원
44.5kg 183,000원 179,340원 173,850원 164,700원
45.0kg 185,000원 181,300원 175,750원 166,500원
45.5kg 187,000원 183,260원 177,650원 168,300원
46.0kg 189,000원 185,220원 179,550원 170,100원
46.5kg 191,000원 187,180원 181,450원 171,900원
47.0kg 193,000원 189,140원 183,350원 173,700원
47.5kg 195,000원 191,100원 185,250원 175,500원
48.0kg 197,000원 193,060원 187,150원 177,300원
48.5kg 199,000원 195,020원 189,050원 179,100원
49.0kg 201,000원 196,980원 190,950원 180,900원
49.5kg 203,000원 198,940원 192,850원 182,700원
50.0kg 205,000원 200,900원 194,750원 184,500원
https://www.glossacontact.org/
http://jurnal.dbp.my/
https://www.stepnetwork.org/
https://theusajournals.com/
https://niph.org.kh/
https://www.hsuf-journal.com.ua/
https://imsventures.com/
https://eljohnnews.com/